IntelliTrax2自动扫描系统
爱色丽IntelliTrax2自动扫描系统适用于包装印刷行业,是高速打印/转印操作的非接触式自动化印刷色彩管理方案。该自动扫描系统自动调整扫描头以定位色带,即时显示报告,直接访问PantoneLIVE数据库,实现高标准印刷色彩管理。
	
产品概述:
超快速自动印刷机旁色彩控制
面对强大的竞争力,印刷商和转印商必须提高生产效率,严格把控色彩以应对市场新趋势。减少返工导致的时间和资源浪费,是包装印刷企业盈利的关键,而靠眼睛或根据油墨密度测量实现印刷色彩管理无法满足这些要求。将新一代色彩自动扫描设备引入印刷色彩管理过程,印刷商和包装转印商能快速完成准备工作并减少浪费,保证色彩质量。
	
优点:
- 减少准备时间和浪费。IntelliTrax2自动扫描系统会立即在屏幕上报告结果,因此,在人眼可以识别色彩漂移之前,操作员就可以快速进行调整。
- 全方位的色彩测量。在不到10秒的时间内,IntelliTrax2自动扫描系统可测量印刷原色、专色、PANTONE®色彩、纸张色彩、色调值增加、灰度平衡和油墨密度。
- 免接触仪器。在测量过程中无需担心污迹或刮痕。
- 支持行业标准。IntelliTrax2自动扫描系统支持大多数全球图形艺术标准,包括可适应荧光增白剂的M1、可用于测量湿油墨的M3、并全面支持GRACoL、SWOP 2013、PSO和FOGRA 51和52。
- 端到端色彩工作流程。 IntelliTrax2自动扫描系统涵盖整个印刷色彩管理工作流程,可以直接访问PantoneLIVE数据库,确保企业使用准确的光谱目标值,并且可以使用ColorCert(爱色丽版本)交换作业数据,从而进行统计过程控制。
IntelliTrax2自动扫描系统可连接整个工厂或多个地点的其他爱色丽IntelliTrax系统,获得集中作业信息和色彩标准。IntelliTrax2系统集成eXact系列印刷色差仪,具有出色的机型台间差,能保证复杂的印刷色彩管理流程下数据的准确性。
	
	
产品规格:
| 匹配功能 | 有 | 
|---|---|
| 纸张存储黑色背景 | 有 | 
| 校准 | 自动校准集成和覆盖白色参考 | 
| 色彩差异 | CIE ?E* (1976)、?E CMC、CIE ?E* (2000)和CIE ?E*(1994) | 
| 闭环支持 | 有 | 
| 色条对准 | 有 | 
| 色彩空间 | CIE L*a*b*、CIE L*C*h° | 
| 通信接口 | 以太网 | 
| 配置选项 | 头型、轨道长度、孔径、手持式、脚踏开关 | 
| 连通性 | 以太网 | 
| 密度范围 | 0.0 D至3.0 D | 
| 密度标准 | 状态A、E、 I、T、Tx、Ex、Hi-Fi | 
| 显示分辨率 | 最小:17”触摸屏显示器,分辨率为1280 x 1024 推荐:22” 触摸屏显示器,分辨率为1920 x 1080 | 
| 嵌入式NetProfiler支持 | 有 | 
| G7认证 | 有 | 
| 湿度 | 30 to 85% RH (无冷凝) | 
| 光源 | A、C、D50、D65、D75、F2、F7、F11、D12 | 
| 测量期间图像接触 | 免接触 | 
| Observers | 2° & 10° | 
| 输入/输出格式 | CxF3、jtl、cbl、 | 
| 行业标准 | ISO 5-4:2009(E)、ISO 13655:2009 | 
| 油墨种类/油墨机组 | 密度版本:最多8个 光谱版本:最多16个 | 
| 仪器台间差 | 0.3 dE*ab | 
| 支持语言 | 简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语、俄语、西班牙文 | 
| 光源 | 充气钨丝灯(A类光源)和UV LED | 
| 测量结构 | 45°/ 0°环形照明光学元件、ISO 5-4:2009(E) | 
| 测量条件 | M0、M1、M3 | 
| 测量背景 | ISO 12647-2和3中规定的黑色 | 
| NetProfiler支持 | 有 | 
| 观察角度 | 2°和10° | 
| 工作温度范围 | 10°C至35°C 50°F至95°F | 
| PantoneLIVE支持 | 有 | 
| 合格检验 | 有 | 
| 色砖尺寸 | 小型:2毫米x 3毫米 中型:3毫米x 3毫米 偏振器:3毫米x 3毫米 | 
| 扫描长度 | 29”(74 cm) 32”(81 cm) 40”(102 cm) 44”(112 cm) 56”(142 cm) 65”(165 cm) | 
| 扫描速度 | 170 mm / sec | 
| 光谱分析仪 | DRS光谱引擎 | 
| 光谱间隔 | 10 nm | 
| 光谱范围 | 400 nm至700 nm | 
| 光谱报告 | 400 nm至700 nm (10mm间隔) | 
| 存储温度范围 | -20°至50°C -4°至122°F | 
| 短期可重复性-密度 | 白色:最大±0.01 D。 青色、洋红色和黑色:±0.02 D @ 1.8 D 黄色:S / M:±0.02 D @ 2.0 D 偏振器:±0.03D @ 1.8D | 
| 软件开发包 | 有 | 
| 软件模式 | 密度/光谱 | 
| 短期可重复性-白色 | 最大值0.15 dE | 
| 支持设备 | IntelliTrax2、eXact | 
| 扫描区域 | 距离纸张边缘38mm以内的色带 | 
| 扫描功能 | 有 | 
| 纸张存储 | 有 | 
| 单次扫描 | M0/M1或M0/M3或M1/M3 | 
| 轨道尺寸 | 29”(74 cm) 32”(81 cm) 40”(102 cm) 44”(112 cm) 56”(142 cm) 65”(165 cm) | 
| 电压 | 100 - 240VAC、50/60Hz | 
| 保修 | 1年 | 
| 包括些什么? | 真空泵、电缆、电源、以太网电缆、软件CD、手册、设备证书 | 
| Windows | Windows 7(32和64位)、Windows 8(32和64位)、Windows 10(32和64位) | 

 
  
 
 
		